在線咨詢
電話咨詢
電話:
010-51659507
010-58851585
企業(yè)微信

需求提交
反饋建議
頂部
2023-05-11
東方鼎晨 GE CIMPLICITY培訓(xùn)日程表 | |||
日?? 期 | 時(shí) 間 | 課 程 目 錄 | 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 |
第一天 | 9:00-11:30 | CIMPLICITY概述 | CIMPLICITY技術(shù) |
項(xiàng)目配置 | CIMPLICITY工作臺(tái)、項(xiàng)目屬性、安全、設(shè)備與PLC通訊 | ||
標(biāo)簽點(diǎn)配置 | 命名點(diǎn)、設(shè)備點(diǎn),虛擬點(diǎn) | ||
13:00-16:30 | 點(diǎn)控制面板 | 點(diǎn)控制面板使用 | |
圖形 | 圖形查看、圖形編輯、選項(xiàng)卡工具、創(chuàng)建圖形對(duì)象和組 | ||
第二天 | 9:00-11:30 | 報(bào)警配置 | 報(bào)警類、報(bào)警管理器、時(shí)間報(bào)警、報(bào)警字符串、配置報(bào)警 |
報(bào)警查看 | 報(bào)警查看器、Active報(bào)警查看器、報(bào)警打印機(jī) | ||
鏈接對(duì)象 | 鏈接對(duì)象、界面導(dǎo)航、創(chuàng)建鏈接對(duì)象 | ||
13:00-16:30 | 腳本引擎 | 程序編輯器、點(diǎn)工具、事件編輯器、調(diào)試腳本、基本控制引擎 | |
CimEdit腳本 | 使用CimEdit腳本、調(diào)用腳本、講腳本嵌入屏幕 | ||
第三天 | 9:00-11:30 | 動(dòng)畫技術(shù) | 運(yùn)動(dòng)和動(dòng)畫、對(duì)象旋轉(zhuǎn)、對(duì)象可見性動(dòng)畫、顏色文字動(dòng)畫 |
數(shù)據(jù)庫(kù)日志 | 數(shù)據(jù)庫(kù)日志、記錄條件、維護(hù)事件、點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄與組數(shù)據(jù)記錄 | ||
13:00-16:30 | 趨勢(shì)圖 | 趨勢(shì)圖、快速趨勢(shì)、實(shí)時(shí)趨勢(shì)、歷史趨勢(shì) | |
智能對(duì)象 | 使用智能對(duì)象、圖形庫(kù) | ||
第四天 | 9:00-11:30 | ActiveX對(duì)象 | CIMPLICITY中的ActiveX控件、鏈接與嵌入 |
使用屏幕對(duì)象 | 變量評(píng)估層次、變量配置、使用屏幕變量 | ||
導(dǎo)航配置 | 規(guī)劃導(dǎo)航、擴(kuò)展菜單、導(dǎo)航配置窗口、快速啟動(dòng)按鈕 | ||
13:00-16:30 | 系統(tǒng)實(shí)用工具 | 導(dǎo)入導(dǎo)出變量、交叉引用、進(jìn)程控制 | |
答疑 | |||
以上培訓(xùn)內(nèi)容可根據(jù)客戶需求進(jìn)行更改 |